

60 años haciendo historia · 1966–2026
Nuestra cancha. Nuestra pasión.
Fútbol infantil, compañerismo y valores que crecen dentro y fuera de la cancha. Sumá a tus gurises a la familia Maeso.
1966
Año de fundación
60
Años en el barrio
10
Categorías
+120
Niñas y niños
Partidos · Temporada 2026
Fixture y resultados
La próxima fecha de Maeso y el último resultado, con los datos oficiales de la Liga Palermo. Ver fixture completo →
Último resultado
MAESO vs
UNION VECINAL Local
- 20207–2G
- 20190–5P
- 20181–1E
- 20151–6P
- 20141–2P
- 20130–2P
Pendientes: 2017, 2016
Novedades

Llamado a aspirantes: categorías 2021 y 2018

¡ALGO GRANDE YA LLEGÓ A MAESO!

Academia Maeso F.C.: inscripciones abiertas

¡Debutó la Categoría 2021!

Diego Baldriz se suma como entrenador de goleros

Maeso recibió un aporte por la formación de Renzo López, Luciano Boggio y Andrew Teuten

Maeso en El País: la situación de nuestra cancha y el proyecto para mejorarla
Liga Palermo · Serie A
Tabla de posiciones
Posiciones del Clausura 2026, actualizadas automáticamente con los datos oficiales de la liga. Ver todas las tablas →
Clausura 2026
Categoría 2020
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +24 | 17 | |
| 2 | 10 | +20 | 17 | |
| 3 | 10 | +12 | 15 | |
| 4 | 10 | +12 | 14 | |
| 5 | 10 | +6 | 13 |
Clausura 2026
Categoría 2019
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +29 | 22 | |
| 2 | 11 | +31 | 20 | |
| 3 | 11 | +31 | 18 | |
| ··· | ||||
| 7 | 11 | -7 | 9 | |
| 8 | 11 | -12 | 9 | |
| 9 | 10 | -7 | 7 | |
Clausura 2026
Categoría 2018
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +45 | 22 | |
| 2 | 11 | +31 | 20 | |
| 3 | 11 | +2 | 14 | |
| 4 | 10 | +2 | 12 | |
| 5 | 11 | +1 | 11 |
Clausura 2026
Categoría 2017
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +34 | 19 | |
| 2 | 11 | +21 | 18 | |
| 3 | 10 | +23 | 17 | |
| ··· | ||||
| 11 | 10 | -13 | 5 | |
| 12 | 9 | -15 | 3 | |
| 13 | 11 | -22 | 3 | |
Clausura 2026
Categoría 2016
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +31 | 22 | |
| 2 | 11 | +56 | 20 | |
| 3 | 10 | +31 | 16 | |
| ··· | ||||
| 12 | 11 | -25 | 4 | |
| 13 | 10 | -26 | 4 | |
| 14 | 9 | -16 | 2 | |
Clausura 2026
Categoría 2015
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +25 | 20 | |
| 2 | 10 | +36 | 18 | |
| 3 | 10 | +25 | 17 | |
| ··· | ||||
| 7 | 10 | -5 | 8 | |
| 8 | 10 | -14 | 7 | |
| 9 | 10 | -18 | 7 | |
Clausura 2026
Categoría 2014
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +29 | 18 | |
| 2 | 10 | +10 | 15 | |
| 3 | 10 | +8 | 15 | |
| ··· | ||||
| 11 | 10 | -12 | 6 | |
| 12 | 11 | -7 | 5 | |
| 13 | 10 | -18 | 3 | |
Clausura 2026
Categoría 2013
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +34 | 20 | |
| 2 | 10 | +40 | 18 | |
| 3 | 10 | +7 | 14 | |
| ··· | ||||
| 12 | 10 | -10 | 5 | |
| 13 | 10 | -15 | 4 | |
| 14 | 10 | -42 | 3 | |
Apertura 2026
Femenino Sub 13
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +19 | 11 | |
| 2 | 8 | +28 | 16 | |
| 3 | 6 | +22 | 10 | |
| 4 | 8 | +11 | 10 | |
| 5 | 8 | -12 | 4 |
Clausura 2026
Tabla general
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | +204 | 136 | |
| 2 | 84 | +181 | 135 | |
| 3 | 84 | +70 | 106 | |
| ··· | ||||
| 10 | 83 | -50 | 64 | |
| 11 | 82 | -64 | 60 | |
| 12 | 84 | -90 | 56 | |
Entrenamientos · Días y horarios
Diez categorías, una sola camiseta
En Maeso crecen juntos los más chicos de la 2021, los grandes de la 2013 y las chicas del Femenino Sub 13. Cada fin de semana salen a la cancha a defender el rojo y negro en la Liga Palermo y en el Metropolitano. Conocé las categorías →
2020
Mié y Vie · 18:30
2019
Mar y Vie · 18:30
2018
Mar y Jue · 18:30
2017
Lun y Jue · 18:30
2016
Lun 18:30 · Jue 20:00
2015
Mar y Vie · 20:00
2014
Mié y Jue · 20:00
2013
Lun y Mié · 20:00
Femenino
Sub 13
Mar y Vie · 20:00
Entrenamiento específico · Todas las categorías
Goleros
Con Diego Baldriz, preparador de arqueros.
Desde el 6 de octubre. Más info →
Mar 18:30 · Vie 20:00

El club
Seis décadas de rojo y negro
Nacimos el 9 de abril de 1966 en Pocitos, cuando un grupo de padres decidió juntar a los gurises del barrio. Ese mismo año salimos campeones uruguayos en Cebollitas y Babys, y desde 1972 jugamos en nuestra cancha del Parque Rodó, junto a la Facultad de Ingeniería.
Sumate a Maeso
Inscripciones abiertas en todas las categorías: de la 2021 a la 2013 y Femenino Sub 13. Inscribite acá →
Contacto
Cancha: Av. Julio Herrera y Reissig e Itapúa, Montevideo (junto a la Facultad de Ingeniería)
WhatsApp: 098 775 336 · 093 432 063
Correo: [email protected]
