Liga Palermo · Serie A 2026
Maeso en el Clausura
Clausura 2026 · General
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 84 | 67 | 2 | 15 | 296 | 92 | +204 | |
| 2 | 135 | 84 | 66 | 3 | 15 | 279 | 98 | +181 | |
| 3 | 106 | 84 | 45 | 16 | 23 | 169 | 99 | +70 | |
| 4 | 97 | 78 | 43 | 11 | 24 | 183 | 128 | +55 | |
| 5 | 97 | 82 | 43 | 11 | 28 | 179 | 133 | +46 | |
| 6 | 87 | 81 | 34 | 19 | 28 | 130 | 110 | +20 | |
| 7 | 72 | 84 | 27 | 18 | 39 | 106 | 156 | -50 | |
| 8 | 68 | 80 | 28 | 12 | 40 | 126 | 154 | -28 | |
| 9 | 67 | 84 | 26 | 15 | 43 | 135 | 186 | -51 | |
| 10 | 64 | 83 | 28 | 8 | 47 | 129 | 179 | -50 | |
| 11 | 60 | 82 | 23 | 14 | 45 | 114 | 178 | -64 | |
| 12 | 56 | 84 | 23 | 10 | 51 | 93 | 183 | -90 | |
| 13 | 54 | 80 | 19 | 16 | 45 | 88 | 164 | -76 | |
| 14 | 53 | 82 | 22 | 9 | 51 | 88 | 255 | -167 |
Clausura 2026 · Categoría 2021
Todavía no se jugaron partidos en esta categoría.
Clausura 2026 · Categoría 2020
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 8 | +24 | |
| 2 | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 5 | +20 | |
| 3 | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 12 | +12 | |
| 4 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 7 | +12 | |
| 5 | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | +6 | |
| 6 | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 18 | +4 | |
| 7 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 18 | +4 | |
| 8 | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 15 | +5 | |
| 9 | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18 | -6 | |
| 10 | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | |
| 11 | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 29 | -18 | |
| 12 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 | |
| 13 | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 23 | -13 | |
| 14 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 30 | -27 |
Clausura 2026 · Categoría 2019
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 4 | +29 | |
| 2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 44 | 13 | +31 | |
| 3 | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 38 | 7 | +31 | |
| 4 | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 33 | 10 | +23 | |
| 5 | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 38 | 14 | +24 | |
| 6 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 9 | +17 | |
| 7 | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 30 | -7 | |
| 8 | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 28 | -12 | |
| 9 | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | |
| 10 | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 26 | -20 | |
| 11 | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 36 | -28 | |
| 12 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 22 | -16 | |
| 13 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 36 | -30 | |
| 14 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 36 | -35 |
Clausura 2026 · Categoría 2018
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 50 | 5 | +45 | |
| 2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 41 | 10 | +31 | |
| 3 | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | |
| 4 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | |
| 5 | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | |
| 6 | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 16 | -5 | |
| 7 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 23 | -2 | |
| 8 | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 25 | -3 | |
| 9 | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | |
| 10 | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | |
| 11 | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 27 | -16 | |
| 12 | 6 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 18 | -10 | |
| 13 | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 23 | -15 | |
| 14 | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 27 | -16 |
Clausura 2026 · Categoría 2017
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 8 | +34 | |
| 2 | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 35 | 14 | +21 | |
| 3 | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 4 | +23 | |
| 4 | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 7 | +12 | |
| 5 | 16 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 6 | +11 | |
| 6 | 13 | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 | 15 | +5 | |
| 7 | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 | |
| 8 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
| 9 | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 23 | -10 | |
| 10 | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 28 | -19 | |
| 11 | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 | |
| 12 | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 21 | -15 | |
| 13 | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 31 | -22 | |
| 14 | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 32 | -24 |
Clausura 2026 · Categoría 2016
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 38 | 7 | +31 | |
| 2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 64 | 8 | +56 | |
| 3 | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 7 | +31 | |
| 4 | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 17 | +4 | |
| 5 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | |
| 6 | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | |
| 7 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | +1 | |
| 8 | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 19 | -9 | |
| 9 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 18 | -7 | |
| 10 | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 14 | -9 | |
| 11 | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 31 | -19 | |
| 12 | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 32 | -25 | |
| 13 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 30 | -26 | |
| 14 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 19 | -16 |
Clausura 2026 · Categoría 2015
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 12 | +25 | |
| 2 | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 46 | 10 | +36 | |
| 3 | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 11 | +25 | |
| 4 | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 19 | +9 | |
| 5 | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 19 | +8 | |
| 6 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | +2 | |
| 7 | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | |
| 8 | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 26 | -14 | |
| 9 | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 32 | -18 | |
| 10 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | |
| 11 | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 29 | -14 | |
| 12 | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 23 | -15 | |
| 13 | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 26 | -10 | |
| 14 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 31 | -21 |
Clausura 2026 · Categoría 2014
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 11 | +29 | |
| 2 | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 14 | +10 | |
| 3 | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 16 | +8 | |
| 4 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 16 | +15 | |
| 5 | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 19 | +14 | |
| 6 | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 17 | +12 | |
| 7 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 20 | +5 | |
| 8 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 16 | +4 | |
| 9 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 23 | -2 | |
| 10 | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 38 | -28 | |
| 11 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 22 | -12 | |
| 12 | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 25 | -7 | |
| 13 | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 26 | -18 | |
| 14 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 35 | -30 |
Clausura 2026 · Categoría 2013
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 39 | 5 | +34 | |
| 2 | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 8 | +40 | |
| 3 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 11 | +7 | |
| 4 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 14 | +7 | |
| 5 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 16 | +3 | |
| 6 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 16 | +4 | |
| 7 | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 14 | +6 | |
| 8 | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 23 | -12 | |
| 9 | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
| 10 | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | |
| 11 | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 23 | -15 | |
| 12 | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 25 | -10 | |
| 13 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 26 | -15 | |
| 14 | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 51 | -42 |
Clausura 2026 · Femenino Sub 13
La liga todavía no publicó esta tabla del Femenino Sub 13.
Tabla anual 2026 · General
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 299 | 188 | 142 | 18 | 28 | 634 | 214 | +420 | |
| 2 | 289 | 188 | 136 | 19 | 33 | 636 | 230 | +406 | |
| 3 | 234 | 188 | 99 | 37 | 52 | 400 | 237 | +163 | |
| 4 | 223 | 186 | 99 | 28 | 59 | 456 | 312 | +144 | |
| 5 | 208 | 182 | 93 | 25 | 64 | 425 | 318 | +107 | |
| 6 | 184 | 185 | 74 | 38 | 73 | 290 | 309 | -19 | |
| 7 | 170 | 186 | 72 | 26 | 88 | 304 | 367 | -63 | |
| 8 | 156 | 188 | 63 | 30 | 95 | 317 | 424 | -107 | |
| 9 | 153 | 188 | 60 | 34 | 94 | 234 | 372 | -138 | |
| 10 | 146 | 184 | 57 | 32 | 95 | 305 | 385 | -80 | |
| 11 | 144 | 188 | 54 | 37 | 97 | 227 | 404 | -177 | |
| 12 | 139 | 187 | 56 | 30 | 101 | 284 | 440 | -156 | |
| 13 | 137 | 184 | 54 | 30 | 100 | 225 | 396 | -171 | |
| 14 | 106 | 186 | 44 | 18 | 124 | 212 | 541 | -329 |
Tabla anual 2026 · Categoría 2021
Todavía no se jugaron partidos en esta categoría.
Tabla anual 2026 · Categoría 2020
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 23 | 20 | 1 | 2 | 83 | 17 | +66 | |
| 2 | 37 | 23 | 17 | 3 | 3 | 61 | 20 | +41 | |
| 3 | 33 | 23 | 14 | 5 | 4 | 42 | 16 | +26 | |
| 4 | 32 | 23 | 12 | 8 | 3 | 56 | 29 | +27 | |
| 5 | 31 | 23 | 13 | 5 | 5 | 53 | 18 | +35 | |
| 6 | 28 | 23 | 11 | 6 | 6 | 45 | 30 | +15 | |
| 7 | 28 | 23 | 11 | 6 | 6 | 46 | 39 | +7 | |
| 8 | 19 | 23 | 8 | 3 | 12 | 33 | 46 | -13 | |
| 9 | 18 | 23 | 7 | 4 | 12 | 29 | 42 | -13 | |
| 10 | 17 | 23 | 8 | 1 | 14 | 35 | 56 | -21 | |
| 11 | 13 | 23 | 5 | 4 | 14 | 22 | 53 | -31 | |
| 12 | 11 | 23 | 4 | 3 | 16 | 29 | 58 | -29 | |
| 13 | 11 | 23 | 3 | 5 | 15 | 8 | 48 | -40 | |
| 14 | 2 | 23 | 0 | 2 | 21 | 7 | 77 | -70 |
Tabla anual 2026 · Categoría 2019
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 24 | 20 | 1 | 3 | 85 | 15 | +70 | |
| 2 | 41 | 24 | 20 | 1 | 3 | 75 | 13 | +62 | |
| 3 | 39 | 24 | 19 | 1 | 4 | 97 | 33 | +64 | |
| 4 | 39 | 23 | 19 | 1 | 3 | 80 | 23 | +57 | |
| 5 | 31 | 23 | 13 | 5 | 5 | 49 | 23 | +26 | |
| 6 | 30 | 24 | 14 | 2 | 8 | 64 | 30 | +34 | |
| 7 | 22 | 24 | 9 | 4 | 11 | 48 | 57 | -9 | |
| 8 | 19 | 24 | 7 | 5 | 12 | 27 | 48 | -21 | |
| 9 | 17 | 24 | 5 | 7 | 12 | 23 | 59 | -36 | |
| 10 | 16 | 23 | 6 | 4 | 13 | 28 | 58 | -30 | |
| 11 | 13 | 24 | 4 | 5 | 15 | 9 | 63 | -54 | |
| 12 | 10 | 23 | 3 | 5 | 15 | 14 | 58 | -44 | |
| 13 | 7 | 24 | 1 | 5 | 18 | 10 | 75 | -65 | |
| 14 | 6 | 24 | 0 | 6 | 18 | 8 | 62 | -54 |
Tabla anual 2026 · Categoría 2018
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 24 | 24 | 0 | 0 | 104 | 10 | +94 | |
| 2 | 44 | 24 | 22 | 0 | 2 | 86 | 18 | +68 | |
| 3 | 28 | 24 | 12 | 4 | 8 | 46 | 32 | +14 | |
| 4 | 28 | 24 | 12 | 4 | 8 | 47 | 36 | +11 | |
| 5 | 22 | 23 | 10 | 3 | 10 | 32 | 38 | -6 | |
| 6 | 22 | 24 | 6 | 10 | 8 | 25 | 39 | -14 | |
| 7 | 20 | 24 | 7 | 6 | 11 | 36 | 47 | -11 | |
| 8 | 20 | 23 | 8 | 4 | 11 | 36 | 48 | -12 | |
| 9 | 20 | 24 | 9 | 2 | 13 | 45 | 59 | -14 | |
| 10 | 18 | 24 | 7 | 4 | 13 | 30 | 53 | -23 | |
| 11 | 17 | 23 | 5 | 7 | 11 | 17 | 36 | -19 | |
| 12 | 17 | 24 | 6 | 5 | 13 | 32 | 54 | -22 | |
| 13 | 14 | 23 | 5 | 4 | 14 | 21 | 63 | -42 | |
| 14 | 13 | 24 | 4 | 5 | 15 | 24 | 48 | -24 |
Tabla anual 2026 · Categoría 2017
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 24 | 20 | 3 | 1 | 94 | 28 | +66 | |
| 2 | 41 | 24 | 18 | 5 | 1 | 90 | 27 | +63 | |
| 3 | 39 | 23 | 17 | 5 | 1 | 92 | 13 | +79 | |
| 4 | 34 | 24 | 14 | 6 | 4 | 43 | 28 | +15 | |
| 5 | 31 | 24 | 12 | 8 | 4 | 29 | 13 | +16 | |
| 6 | 29 | 24 | 12 | 5 | 7 | 58 | 35 | +23 | |
| 7 | 22 | 24 | 9 | 4 | 11 | 36 | 46 | -10 | |
| 8 | 20 | 22 | 9 | 2 | 11 | 33 | 40 | -7 | |
| 9 | 15 | 22 | 6 | 3 | 13 | 28 | 53 | -25 | |
| 10 | 14 | 23 | 5 | 4 | 14 | 34 | 68 | -34 | |
| 11 | 13 | 24 | 5 | 3 | 16 | 20 | 66 | -46 | |
| 12 | 12 | 23 | 4 | 4 | 15 | 29 | 57 | -28 | |
| 13 | 8 | 24 | 4 | 0 | 20 | 21 | 73 | -52 | |
| 14 | 6 | 23 | 2 | 2 | 19 | 19 | 79 | -60 |
Tabla anual 2026 · Categoría 2016
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 24 | 24 | 0 | 0 | 92 | 15 | +77 | |
| 2 | 43 | 24 | 22 | 0 | 2 | 112 | 22 | +90 | |
| 3 | 35 | 23 | 17 | 1 | 5 | 50 | 29 | +21 | |
| 4 | 33 | 23 | 15 | 4 | 4 | 65 | 22 | +43 | |
| 5 | 25 | 23 | 11 | 4 | 8 | 29 | 33 | -4 | |
| 6 | 25 | 24 | 11 | 3 | 10 | 26 | 31 | -5 | |
| 7 | 23 | 22 | 9 | 5 | 8 | 41 | 34 | +7 | |
| 8 | 18 | 24 | 7 | 5 | 12 | 17 | 30 | -13 | |
| 9 | 16 | 24 | 5 | 6 | 13 | 19 | 43 | -24 | |
| 10 | 15 | 23 | 4 | 7 | 12 | 18 | 37 | -19 | |
| 11 | 13 | 22 | 5 | 3 | 14 | 12 | 43 | -31 | |
| 12 | 10 | 24 | 3 | 4 | 17 | 17 | 61 | -44 | |
| 13 | 10 | 23 | 3 | 4 | 16 | 8 | 62 | -54 | |
| 14 | 8 | 23 | 3 | 2 | 18 | 22 | 66 | -44 |
Tabla anual 2026 · Categoría 2015
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 23 | 20 | 2 | 1 | 98 | 26 | +72 | |
| 2 | 38 | 23 | 16 | 6 | 1 | 72 | 24 | +48 | |
| 3 | 36 | 23 | 18 | 0 | 5 | 81 | 41 | +40 | |
| 4 | 31 | 23 | 14 | 3 | 6 | 48 | 32 | +16 | |
| 5 | 29 | 23 | 14 | 1 | 8 | 66 | 41 | +25 | |
| 6 | 23 | 23 | 8 | 7 | 8 | 46 | 46 | 0 | |
| 7 | 23 | 23 | 10 | 3 | 10 | 37 | 49 | -12 | |
| 8 | 22 | 23 | 11 | 0 | 12 | 42 | 44 | -2 | |
| 9 | 19 | 23 | 8 | 3 | 12 | 41 | 56 | -15 | |
| 10 | 16 | 23 | 6 | 5 | 12 | 35 | 49 | -14 | |
| 11 | 14 | 23 | 5 | 4 | 14 | 39 | 64 | -25 | |
| 12 | 11 | 23 | 3 | 5 | 15 | 23 | 59 | -36 | |
| 13 | 9 | 23 | 2 | 5 | 16 | 24 | 70 | -46 | |
| 14 | 8 | 23 | 3 | 2 | 18 | 28 | 79 | -51 |
Tabla anual 2026 · Categoría 2014
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 23 | 21 | 1 | 1 | 95 | 23 | +72 | |
| 2 | 34 | 23 | 16 | 2 | 5 | 64 | 36 | +28 | |
| 3 | 33 | 23 | 15 | 3 | 5 | 56 | 34 | +22 | |
| 4 | 28 | 23 | 12 | 4 | 7 | 67 | 46 | +21 | |
| 5 | 27 | 23 | 11 | 5 | 7 | 63 | 47 | +16 | |
| 6 | 26 | 23 | 12 | 4 | 7 | 62 | 46 | +16 | |
| 7 | 24 | 23 | 10 | 4 | 9 | 49 | 37 | +12 | |
| 8 | 21 | 23 | 8 | 5 | 10 | 51 | 52 | -1 | |
| 9 | 21 | 24 | 9 | 3 | 12 | 44 | 45 | -1 | |
| 10 | 20 | 23 | 8 | 4 | 11 | 39 | 49 | -10 | |
| 11 | 15 | 23 | 5 | 5 | 13 | 24 | 53 | -29 | |
| 12 | 14 | 23 | 5 | 4 | 14 | 27 | 58 | -31 | |
| 13 | 13 | 24 | 4 | 6 | 14 | 22 | 70 | -48 | |
| 14 | 2 | 23 | 0 | 2 | 21 | 13 | 80 | -67 |
Tabla anual 2026 · Categoría 2013
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 23 | 23 | 0 | 0 | 103 | 14 | +89 | |
| 2 | 39 | 23 | 20 | 0 | 3 | 114 | 21 | +93 | |
| 3 | 38 | 23 | 18 | 2 | 3 | 63 | 28 | +35 | |
| 4 | 33 | 23 | 15 | 3 | 5 | 61 | 39 | +22 | |
| 5 | 32 | 23 | 15 | 2 | 6 | 59 | 44 | +15 | |
| 6 | 22 | 23 | 10 | 3 | 10 | 37 | 41 | -4 | |
| 7 | 17 | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 45 | -17 | |
| 8 | 17 | 23 | 7 | 3 | 13 | 34 | 66 | -32 | |
| 9 | 15 | 23 | 8 | 2 | 13 | 46 | 55 | -9 | |
| 10 | 15 | 23 | 5 | 5 | 13 | 25 | 56 | -31 | |
| 11 | 13 | 23 | 5 | 3 | 15 | 37 | 50 | -13 | |
| 12 | 13 | 23 | 5 | 3 | 15 | 30 | 57 | -27 | |
| 13 | 12 | 23 | 4 | 4 | 15 | 34 | 74 | -40 | |
| 14 | 5 | 23 | 2 | 1 | 20 | 21 | 102 | -81 |
Tabla anual 2026 · Femenino Sub 13
La liga todavía no publicó esta tabla del Femenino Sub 13.
Apertura 2026 · General
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | 104 | 75 | 16 | 13 | 338 | 122 | +216 | |
| 2 | 154 | 104 | 70 | 16 | 18 | 357 | 132 | +225 | |
| 3 | 128 | 104 | 56 | 17 | 31 | 277 | 179 | +98 | |
| 4 | 128 | 104 | 54 | 21 | 29 | 231 | 138 | +93 | |
| 5 | 113 | 104 | 50 | 14 | 40 | 242 | 190 | +52 | |
| 6 | 110 | 104 | 49 | 12 | 43 | 190 | 189 | +1 | |
| 7 | 98 | 104 | 37 | 24 | 43 | 141 | 189 | -48 | |
| 8 | 97 | 104 | 40 | 19 | 45 | 160 | 199 | -39 | |
| 9 | 89 | 104 | 37 | 15 | 52 | 182 | 238 | -56 | |
| 10 | 83 | 104 | 35 | 14 | 55 | 137 | 232 | -95 | |
| 11 | 78 | 104 | 29 | 20 | 55 | 179 | 231 | -52 | |
| 12 | 78 | 104 | 28 | 22 | 54 | 155 | 261 | -106 | |
| 13 | 72 | 104 | 27 | 19 | 58 | 121 | 248 | -127 | |
| 14 | 53 | 104 | 22 | 9 | 73 | 124 | 286 | -162 |
Apertura 2026 · Categoría 2021
Esta tabla todavía no está disponible.
Apertura 2026 · Categoría 2020
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 13 | 12 | 0 | 1 | 51 | 9 | +42 | |
| 2 | 22 | 13 | 10 | 2 | 1 | 37 | 8 | +29 | |
| 3 | 19 | 13 | 7 | 5 | 1 | 38 | 17 | +21 | |
| 4 | 19 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 9 | +14 | |
| 5 | 16 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 12 | +11 | |
| 6 | 15 | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 | 21 | +3 | |
| 7 | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 13 | +15 | |
| 8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 24 | 27 | -3 | |
| 9 | 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 24 | -7 | |
| 10 | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 31 | -18 | |
| 11 | 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 35 | -16 | |
| 12 | 7 | 13 | 2 | 3 | 8 | 4 | 27 | -23 | |
| 13 | 7 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 37 | -25 | |
| 14 | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 4 | 47 | -43 |
Apertura 2026 · Categoría 2019
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 13 | 11 | 1 | 1 | 47 | 8 | +39 | |
| 2 | 21 | 13 | 10 | 1 | 2 | 47 | 13 | +34 | |
| 3 | 19 | 13 | 9 | 1 | 3 | 53 | 20 | +33 | |
| 4 | 19 | 13 | 9 | 1 | 3 | 42 | 9 | +33 | |
| 5 | 19 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 14 | +9 | |
| 6 | 16 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 16 | +10 | |
| 7 | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 | |
| 8 | 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | |
| 9 | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 20 | -9 | |
| 10 | 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 37 | -23 | |
| 11 | 6 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 36 | -28 | |
| 12 | 6 | 13 | 2 | 2 | 9 | 3 | 37 | -34 | |
| 13 | 5 | 13 | 0 | 5 | 8 | 7 | 26 | -19 | |
| 14 | 5 | 13 | 1 | 3 | 9 | 4 | 39 | -35 |
Apertura 2026 · Categoría 2018
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 13 | 13 | 0 | 0 | 54 | 5 | +49 | |
| 2 | 24 | 13 | 12 | 0 | 1 | 45 | 8 | +37 | |
| 3 | 17 | 13 | 8 | 1 | 4 | 32 | 22 | +10 | |
| 4 | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 19 | +12 | |
| 5 | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 30 | -8 | |
| 6 | 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 24 | 26 | -2 | |
| 7 | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 27 | -6 | |
| 8 | 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 23 | -9 | |
| 9 | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | 34 | -11 | |
| 10 | 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 27 | -8 | |
| 11 | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 25 | -10 | |
| 12 | 8 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 22 | -14 | |
| 13 | 7 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 30 | -14 | |
| 14 | 6 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 36 | -26 |
Apertura 2026 · Categoría 2017
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
